浜у搧涓績
鍗庝俊鐗╄仈緗戞按琛紝鎵撻犵墿鑱旂綉姘磋〃琛屼笟鐭ュ悕鍝佺墝 
鎺ㄨ崘鏂伴椈

鐗規(guī)э細(xì)
u 騫插紡紓佷紶緇撴瀯錛屼繚璇佽鏁板櫒鏁存磥錛屾樉紺烘竻鏅般?/span>
u 嫻侀氳兘鍔涘ぇ錛屽帇鍔涙崯澶卞皬錛屾ц兘鏇茬嚎紼沖畾銆?/span>
u 嫻嬮噺鏈鴻姱鍙洿鎹紝鎷嗚鏂逛究銆?/span>
u 閲囩敤涓嶉攬閽㈢揣鍥轟歡鍙?qiáng)鐜哀鏍?wèi)鑴傜矇鏈3鍐呭鍠鋒秱錛屾渶澶ч檺搴﹂槻閿堬紝寤墮暱浜у搧浣跨敤瀵垮懡銆?/span>
u 嫻嬮噺鏈烘瀯閫氱敤鎬уソ錛岀鎬ц繛鎺ワ紝浼犲姩闃誨姏灝忥紝榪愯漿鐏墊晱鍙潬銆?/span>
u 璁℃暟鍣ㄧ湡絀哄瘑灝侊紝闃插喎鍑濋浘鍖栵紝鍙父騫翠繚鎸佽鏁版竻鏅板噯紜?/span>
Ø 浣跨敤鏉′歡錛?/span>
u 娓╁害絳夌駭錛氬喎姘磋〃T30錛岀儹姘磋〃 T30/90
u 姘村帇絳夌駭錛歁AP10
Ø 瀹夎鏂瑰紡錛?/span>
u 姘村鉤瀹夎
u 闇澶栧姞婊ゆ按鍣ㄣ?/span>
u 姘磋〃鐨勮繘姘?鍑烘按鍙i渶瑕佺洿綆℃銆?/span>
Ø 涓昏鎶鏈弬鏁幫細(xì)
| 鍏О鍙e緞錛坢m錛?/td> | 嫻侀噺鑼冨洿 | 甯哥敤嫻侀噺Q3 | 榪囪澆嫻侀噺Q4 | 鍒嗙晫嫻侀噺Q2 | 鏈灝忔祦閲廞1 | 鏈灝忚鏁?/td> | 鏈澶ц鏁?/td> | |
| Q3/Q1 | Q2/Q1 | m3/h | m3 | |||||
| 40 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
| 50 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0..8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
| 65 | 80 | 1.6 | 63 | 78.75 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999999 |
| 80 | 80 | 1.6 | 100 | 125 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999999 |
| 100 | 80 | 1.6 | 160 | 200 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999999 |
| 150 | 80 | 1.6 | 400 | 500 | 8.0 | 5.0 | 0.001 | 9999999 |
| 200 | 80 | 1.6 | 630 | 800 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9999999 |
Ø 澶栧艦灝哄鍙?qiáng)閲嶉噺锛?xì)
| 鍙e緞錛坢m錛?br /> 銆 | 闀?/td> | 楂?/td> | 榪炴帴娉曞叞 | 鍙傝冮噸閲?/td> | |||
| L | H | h | 娉曞叞澶栧緞D | 铻烘爴瀛斾腑蹇冪洿寰凞1(MM) | 榪炴帴铻烘爴鏁伴噺 | KG | |
| 40 | 200 | 198 | 69 | 150 | 110 | 4*M16 | 8.3 |
| 50 | 200 | 205 | 75 | 165 | 125 | 4*M16 | 10 |
| 65 | 200 | 218 | 85 | 185 | 145 | 4*M16 | 12.5 |
| 80 | 225 | 280 | 95 | 200 | 160 | 8*M16 | 13.6 |
| 100 | 250 | 290 | 105 | 220 | 180 | 8*M16 | 18.3 |
| 150 | 300 | 320 | 135 | 285 | 240 | 8*M20 | 28 |
| 200 | 350 | 365 | 162 | 340 | 295 | 12*M20 | 44.8 |
Ø 鎬ц兘鏇茬嚎鍥撅細(xì)
u 紺哄艱宸?/span>
A浣庡尯錛圦1≤Q錛淨(jìng)2錛夋渶澶у厑璁歌宸負(fù)±5%
B褰撴按娓?le;30鈩冩椂錛岄珮鍖猴紙Q2≤Q錛淨(jìng)4錛夋渶澶у厑璁歌宸負(fù)±2%
褰撴按娓╋紴30鈩冩椂錛岄珮鍖猴紙Q2≤Q錛淨(jìng)4錛夋渶澶у厑璁歌宸負(fù)±3%

鍏ㄥ浗鏈嶅姟鐑嚎


